WhatsApp
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 1
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 2
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 3
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 4
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 5
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 6
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 7
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 8
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 9
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 10
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 11
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 12
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 13
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 14
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 15
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 16
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 17
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 18
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 19
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 20

For sale: Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P |

MakeIveco
TypeML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P |
ConstructionBox with load lift
Year2019
Milage443642
Licence
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Climate control, Central locking system, Cruise control, Electric windows, Air suspension, Radio cd, Tail lift, Park assist, Disc brakes, Automatic gearbox, Steering axle, Diesel, 4x2, Euro 6, Tare weight: 8270kg, Max. weight: 15990kg
Transmission type : Automatic
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 567 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 7720 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHLM 20
Tailgate capacity : 2000 kg.
Braked
Differential Lock
Aluminium fuel tank
Visor
Air suspension system
Central doorlocking

= Additional options and accessories =

- Central armrest
- Electrically adjustable door mirrors
- Remote central locking
- sideprotection
- spoiler
- Spoilers
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions